Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

dev botao

  • Este tópico foi criado há 4325 dias atrás.
  • Talvez seja melhor você criar um NOVO TÓPICO do que postar uma resposta aqui.

Recommended Posts

Postado (editado)

Boa tarde !

 

Gostaria de saber se alguem ja teve este erro em anexo .

 

o Comando que eu passo para a geração do arquivo é

 

 

      with ACBrSintegra do
      begin
          wregistro50.CPFCNPJ         := TiraMascara(sqlaux.FieldByName('CPFCNPJ').asstring);
          wregistro50.Inscricao       := TiraMascara(sqlaux.FieldByName('RGIE').asstring);
          wregistro50.DataDocumento   := Registro10.DataFinal;
          wregistro50.UF              := sqlaux.FieldByName('UF').asstring;
 
          if Trim(sNFEAMBDEST) = '' then wregistro50.Modelo := '01'
          else                                             wregistro50.Modelo := '55';
 
          wregistro50.Serie           := sqlaux.FieldByName('SERIE').asstring;
          wregistro50.Numero          := sqlaux.FieldByName('DOCUMENTO').asstring;
          wregistro50.Cfop            := TiraMascara(sqlaux.FieldByName('NATUREZAOP').asstring);
          wregistro50.EmissorDocumento:= sqlaux.FieldByName('EMITENTE').asstring;
          wregistro50.ValorContabil   := sqlaux.FieldByName('VLNOTA').AsCurrency;
          wregistro50.Icms            := sqlaux.FieldByName('ICMS').AsCurrency;
          wregistro50.BasedeCalculo   := sqlaux.FieldByName('BCICMS').AsCurrency;
          wregistro50.Isentas  := sqlaux.FieldByName('VLNOTA').AsCurrency;
          wregistro50.Outras   := 0;
 
       ACBrSintegra.Registros50.Add(wregistro50);
    end;

post-1990-0-48292500-1360352835.png

post-1990-0-48292500-1360352835.png

Editado por Pedro_Manoel
  • Consultores
Postado

Nunca tive esse problema. Mas ajudaria saber em qual linha o erro está sendo gerado.

Veja também: http://stackoverflow.com/questions/89607/what-is-a-privileged-instruction

[]'s

Consultor SAC ACBr

Elton
Profissionalize o ACBr na sua empresa, conheça o ACBr Pro.

Projeto ACBr     Telefone:(15) 2105-0750 WhatsApp(15)99790-2976.

Um engenheiro de Controle de Qualidade(QA) entra num bar. Pede uma cerveja. Pede zero cervejas.
Pede 99999999 cervejas. Pede -1 cervejas. Pede um jacaré. Pede asdfdhklçkh.
  • Consultores
Postado

Faça debug do método Limparegistro e verifique onde é que acontece o erro dentro dele.

[]'s

Consultor SAC ACBr

Elton
Profissionalize o ACBr na sua empresa, conheça o ACBr Pro.

Projeto ACBr     Telefone:(15) 2105-0750 WhatsApp(15)99790-2976.

Um engenheiro de Controle de Qualidade(QA) entra num bar. Pede uma cerveja. Pede zero cervejas.
Pede 99999999 cervejas. Pede -1 cervejas. Pede um jacaré. Pede asdfdhklçkh.
Postado (editado)

boa noite !

 

estou postando o modo que eu carrego os registros , pois estou com o seguinte problema...

o componente aceita passar todos dos dados mas quando vai gerar o arquivo  ele sempre passa as informações do primeiro registro repetindo ate o fim do FOR .

a quantidade de informação é a mesma que o select retorna. mas dos dados são do 1º registro esta em anexo um pedaço do registro 50 isso acontece com todos os registros.

sqlaux.First;

wregistro50:=TRegistro50.Create;
while not sqlaux.Eof do begin
  with ACBrSintegra do begin
    wregistro50.CPFCNPJ         := TiraMascara(sqlaux.FieldByName('CPFCNPJ').asstring);
    wregistro50.Inscricao       := TiraMascara(sqlaux.FieldByName('RGIE').asstring);
    wregistro50.DataDocumento   := Registro10.DataFinal;
    wregistro50.UF              := sqlaux.FieldByName('UF').asstring;


    if sqlaux.FieldByName('CODCHACESSO').AsString = '' then wregistro50.Modelo := '01'
    else                                                    wregistro50.Modelo := '55';


    wregistro50.Serie           := sqlaux.FieldByName('SERIE').asstring;
    wregistro50.Numero          := sqlaux.FieldByName('DOCUMENTO').asstring;
    wregistro50.Cfop            := TiraMascara(sqlaux.FieldByName('NATUREZAOP').asstring);
    wregistro50.EmissorDocumento:= sqlaux.FieldByName('EMITENTE').asstring;
    wregistro50.ValorContabil   := sqlaux.FieldByName('VLNOTA').AsCurrency;
    wregistro50.Icms            := sqlaux.FieldByName('ICMS').AsCurrency;
    wregistro50.BasedeCalculo   := sqlaux.FieldByName('BCICMS').AsCurrency;
    wregistro50.Situacao        := 'N';
    wregistro50.Isentas         := 0;
    wregistro50.Outras          := 0;
    ACBrSintegra.Registros50.Add(wregistro50);
  end;
  sqlaux.Next;
end;

 

 
5007788510000114582888887110  20130219SP01   0PVM43    T000000047490000000001740000000000000000000000000000000000000000000000N
5007788510000114582888887110  20130219SP01   0PVM43    T000000047490000000001740000000000000000000000000000000000000000000000N
5007788510000114582888887110  20130219SP01   0PVM43    T000000047490000000001740000000000000000000000000000000000000000000000N
5007788510000114582888887110  20130219SP01   0PVM43    T000000047490000000001740000000000000000000000000000000000000000000000N
5007788510000114582888887110  20130219SP01   0PVM43    T000000047490000000001740000000000000000000000000000000000000000000000N
5007788510000114582888887110  20130219SP01   0PVM43    T000000047490000000001740000000000000000000000000000000000000000000000N
5007788510000114582888887110  20130219SP01   0PVM43    T000000047490000000001740000000000000000000000000000000000000000000000N
5007788510000114582888887110  20130219SP01   0PVM43    T000000047490000000001740000000000000000000000000000000000000000000000N
5007788510000114582888887110  20130219SP01   0PVM43    T000000047490000000001740000000000000000000000000000000000000000000000N
5007788510000114582888887110  20130219SP01   0PVM43    T000000047490000000001740000000000000000000000000000000000000000000000N
5007788510000114582888887110  20130219SP01   0PVM43    T000000047490000000001740000000000000000000000000000000000000000000000N
5007788510000114582888887110  20130219SP01   0PVM43    T000000047490000000001740000000000000000000000000000000000000000000000N
5007788510000114582888887110  20130219SP01   0PVM43    T000000047490000000001740000000000000000000000000000000000000000000000N
5007788510000114582888887110  20130219SP01   0PVM43    T000000047490000000001740000000000000000000000000000000000000000000000N
5007788510000114582888887110  20130219SP01   0PVM43    T000000047490000000001740000000000000000000000000000000000000000000000N
5007788510000114582888887110  20130219SP01   0PVM43    T000000047490000000001740000000000000000000000000000000000000000000000N
5007788510000114582888887110  20130219SP01   0PVM43    T000000047490000000001740000000000000000000000000000000000000000000000N
5007788510000114582888887110  20130219SP01   0PVM43    T000000047490000000001740000000000000000000000000000000000000000000000N
5007788510000114582888887110  20130219SP01   0PVM43    T000000047490000000001740000000000000000000000000000000000000000000000N
5007788510000114582888887110  20130219SP01   0PVM43    T000000047490000000001740000000000000000000000000000000000000000000000N
5007788510000114582888887110  20130219SP01   0PVM43    T000000047490000000001740000000000000000000000000000000000000000000000N
5007788510000114582888887110  20130219SP01   0PVM43    T000000047490000000001740000000000000000000000000000000000000000000000N
5007788510000114582888887110  20130219SP01   0PVM43    T000000047490000000001740000000000000000000000000000000000000000000000N
5007788510000114582888887110  20130219SP01   0PVM43    T000000047490000000001740000000000000000000000000000000000000000000000N
5007788510000114582888887110  20130219SP01   0PVM43    T000000047490000000001740000000000000000000000000000000000000000000000N
5007788510000114582888887110  20130219SP01   0PVM43    T000000047490000000001740000000000000000000000000000000000000000000000N
5007788510000114582888887110  20130219SP01   0PVM43    T000000047490000000001740000000000000000000000000000000000000000000000N
5007788510000114582888887110  20130219SP01   0PVM43    T000000047490000000001740000000000000000000000000000000000000000000000N
5007788510000114582888887110  20130219SP01   0PVM43    T000000047490000000001740000000000000000000000000000000000000000000000N
5007788510000114582888887110  20130219SP01   0PVM43    T000000047490000000001740000000000000000000000000000000000000000000000N
5007788510000114582888887110  20130219SP01   0PVM43    T000000047490000000001740000000000000000000000000000000000000000000000N
5007788510000114582888887110  20130219SP01   0PVM43    T000000047490000000001740000000000000000000000000000000000000000000000N
5007788510000114582888887110  20130219SP01   0PVM43    T000000047490000000001740000000000000000000000000000000000000000000000N
5007788510000114582888887110  20130219SP01   0PVM43    T000000047490000000001740000000000000000000000000000000000000000000000N
5007788510000114582888887110  20130219SP01   0PVM43    T000000047490000000001740000000000000000000000000000000000000000000000N
Editado por EMBarbosa
Use a tag CODE ao postar códigos
  • Consultores
Postado

Fora o que o Régys mencionou, eu não vejo nenhum problema. Então corrija isso e tente fazer o debug até a linha que gera o erro mencionado no primeiro post.

[]'s

Consultor SAC ACBr

Elton
Profissionalize o ACBr na sua empresa, conheça o ACBr Pro.

Projeto ACBr     Telefone:(15) 2105-0750 WhatsApp(15)99790-2976.

Um engenheiro de Controle de Qualidade(QA) entra num bar. Pede uma cerveja. Pede zero cervejas.
Pede 99999999 cervejas. Pede -1 cervejas. Pede um jacaré. Pede asdfdhklçkh.
  • Este tópico foi criado há 4325 dias atrás.
  • Talvez seja melhor você criar um NOVO TÓPICO do que postar uma resposta aqui.

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisar ser um membro para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar Agora
×
×
  • Criar Novo...

Informação Importante

Colocamos cookies em seu dispositivo para ajudar a tornar este site melhor. Você pode ajustar suas configurações de cookies, caso contrário, assumiremos que você está bem para continuar.

The popup will be closed in 10 segundos...