Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

dev botao

Access Violation


Ver Solução Respondido por Sérgio Assunção,
  • Este tópico foi criado há 1827 dias atrás.
  • Talvez seja melhor você criar um NOVO TÓPICO do que postar uma resposta aqui.

Recommended Posts

Postado

Pessoal, boa noite.

Atualizei os fontes, reinstalei (ACBrInstall_Trunk2.exe), desativei o firewall do Windows 7 e exclui e inclui o componente ACBrSAT1 do meu formulário Delphi.

As DLLs do diretório da aplicação foram atualizadas com as DLLs que se encontravam dentro do diretório onde está instalado o Ativador Sweda.

Fiz uma alteração na unit1.pas, onde do exemplo para Consultar o SAT:

De:

    ACBrSAT1.ConsultarSAT;

Para:

  try
    ACBrSAT1.ConsultarSAT;
  except
    on E:Exception do
    begin
      showmessage('Erro: ' + E.Message);
    end;
  end;

E no exemplo para Consultar Status Operacional:

De:

    ACBrSAT1.ConsultarStatusOperacional;

Para:

  try
    ACBrSAT1.ConsultarStatusOperacional;
  except
    on E:Exception do
    begin
      showmessage('Erro: ' + E.Message);
    end;
  end;

Compilei e gerei o SATTeste.exe.

Ao Consultar SAT ocorreu o seguinte erro:

image.thumb.png.16387bd885bb29fa495e2f8c0f2ad9ce.png

E a seguinte exceção apareceu no log:

image.thumb.png.315e0b1424d00d36defd9c66870a4fcd.png

Consultei Status Operacional e ocorreu o seguinte:

image.png.8caa22dcfca60d132e0a1c1596e48eea.png

No Ativador da Sweda não ocorre nenhum erro se tentar Consultar SAT ou Consultar Status Operacional.

Ao extrair os logs pelo Ativador Sweda as últimas linhas estão assim:

20191129192156|SAT|ERRO|Sincronização NTP: Falha no processo de sincronização. Servidor inoperante ou restrição de Firewall / Proxy
20191129192225|SAT|ERRO|Sincronização NTP: Falha no processo de sincronização. Servidor inoperante ou restrição de Firewall / Proxy
20191129192255|SAT|ERRO|Sincronização NTP: Falha no processo de sincronização. Servidor inoperante ou restrição de Firewall / Proxy
20191129192326|SAT|ERRO|Sincronização NTP: Falha no processo de sincronização. Servidor inoperante ou restrição de Firewall / Proxy
20191129192356|SAT|ERRO|Sincronização NTP: Falha no processo de sincronização. Servidor inoperante ou restrição de Firewall / Proxy
20191129192426|SAT|ERRO|Sincronização NTP: Falha no processo de sincronização. Servidor inoperante ou restrição de Firewall / Proxy
20191129192456|SAT|ERRO|Sincronização NTP: Falha no processo de sincronização. Servidor inoperante ou restrição de Firewall / Proxy
20191129192526|SAT|ERRO|Sincronização NTP: Falha no processo de sincronização. Servidor inoperante ou restrição de Firewall / Proxy
20191129192547|AC-SAT|INFO|Executando comando vindo do AC: ConsultarSAT.
20191129192547|AC-SAT|SWEDA|Comando ConsultarSAT realizado com sucesso
20191129192547|AC-SAT|INFO|Tempo resposta (ConsultarSAT): 154 ms.
20191129192550|AC-SAT|INFO|Executando comando vindo do AC: ConsultarStatusOperacional.
20191129192556|SAT|ERRO|Sincronização NTP: Falha no processo de sincronização. Servidor inoperante ou restrição de Firewall / Proxy
20191129192557|AC-SAT|INFO|Tempo resposta (ConsultarStatusOperacional): 7061 ms.
20191129192612|AC-SAT|INFO|Executando comando vindo do AC: ExtrairLogs.
20191129192613|SAT|ERRO|Sincronização NTP: Falha no processo de sincronização. Servidor inoperante ou restrição de Firewall / Proxy
20191129192614|SAT|SWEDA|==========================   Status operacional atual   =========================
20191129192614|SAT|SWEDA|statusop.tipoLan: DHCP
20191129192614|SAT|SWEDA|statusop.lanIP: 192.168.000.102
20191129192614|SAT|SWEDA|statusop.lanMAC: b8:24:1a:01:df:be
20191129192614|SAT|SWEDA|statusop.lanMASK: 255.255.255.000
20191129192614|SAT|SWEDA|statusop.lanGW: 192.168.000.001
20191129192614|SAT|SWEDA|statusop.lanDNS1: 192.168.000.001
20191129192614|SAT|SWEDA|statusop.lanDNS2: 000.000.000.000
20191129192614|SAT|SWEDA|statusop.statLan: CONECTADO
20191129192614|SAT|SWEDA|statusop.nBat: ALTO
20191129192614|SAT|SWEDA|statusop.mtTotal: 1048576 Kbytes
20191129192614|SAT|SWEDA|statusop.mtUsada: 340732 Kbytes
20191129192614|SAT|SWEDA|statusop.datahora: 20191129192612
20191129192614|SAT|SWEDA|statusop.verSoft: 03.00.00
20191129192614|SAT|SWEDA|statusop.versaoLayout: 0.08
20191129192614|SAT|SWEDA|statusop.ultimoCFe: 35191124355191000172590006765170005969635907
20191129192614|SAT|SWEDA|statusop.listaInicial: 00000000000000000000000000000000000000000000
20191129192614|SAT|SWEDA|statusop.listafinal: 00000000000000000000000000000000000000000000
20191129192614|SAT|SWEDA|statusop.dhTransmissao: 20191128110941
20191129192614|SAT|SWEDA|statusop.dhComunicacao: 20191129181731
20191129192614|SAT|SWEDA|statusop.CERT_EMISSAO: 20190329
20191129192614|SAT|SWEDA|statusop.CERT_VENCIMENTO: 20240329
20191129192614|SAT|SWEDA|statusop.ESTADO_OPERACAO: 0
20191129192614|SAT|SWEDA|==========================   Status adicionais atuais   =========================
20191129192614|SAT|SWEDA|statusadic.proxy.ip:
20191129192614|SAT|SWEDA|statusadic.proxy.porta:
20191129192614|SAT|SWEDA|statusadic.proxy.user:
20191129192614|SAT|SWEDA|statusadic.proxy.senha.length(): 0
20191129192614|SAT|SWEDA|statusadic.qnt_cfe_nt_venda: 0
20191129192614|SAT|SWEDA|statusadic.qnt_cfe_nt_cancel: 0
20191129192614|SAT|SWEDA|statusadic.data_cfe_mais_antigo:
20191129192614|SAT|SWEDA|statusadic.conexao: OK
20191129192614|SAT|SWEDA|=================================================================================

Com o Emulador não ocorre nenhum erro.

Alterei o ACBrSAT.pas incluindo diversos "showmessage" para me mostrar o ponto onde estava o erro, mas não encontrei a linha que o erro ocorre.

Poderiam me ajudar a identificar o problema?

Obrigado

  • Este tópico foi criado há 1827 dias atrás.
  • Talvez seja melhor você criar um NOVO TÓPICO do que postar uma resposta aqui.

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisar ser um membro para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar Agora
×
×
  • Criar Novo...

Informação Importante

Colocamos cookies em seu dispositivo para ajudar a tornar este site melhor. Você pode ajustar suas configurações de cookies, caso contrário, assumiremos que você está bem para continuar.

The popup will be closed in 10 segundos...